Usługa | Cena (PLN) |
Wizyta (konsultacja lekarza ortopedy) | 200 |
USG jednego stawu wraz z opisem | 200 |
USG dwóch jednoimiennych stawów wraz z opisem | 300 |
Wizyta + badanie USG wraz z opisem | 300 |
Wiskosuplementacja Flexus Fluid pod kontrolą USG | 130 |
Wiskosuplementacja Flexus Fluid ONE pod kontrolą USG | 800 |
Wiskosuplementacja DUROLANE pod kontrolą USG | 800 |
Wiskosuplementacja Monovisc pod kontrolą USG | 700 |
Podanie leku pacjenta | 60 |
Blokada Diprophos + Lignocainum | 70 |
Iniekcja okołokręgosłupowa pod kontrolą USG | 250 |
Podanie czynników wzrostu MINI GPS (Biomet) pod kontrolą USG | 1 500 |
Podanie czynników wzrostu STANDARD (Biomet) pod kontrolą USG | 2 000 |
Podanie czynników wzrostu ZESTAW PODWÓJNY (Biomet) pod kontrolą USG | 2 500 |
Podanie czynników wzrostu ZESTAW Z CLOTALYST (Biomet) pod kontrolą USG | 3 000 |
Podanie komórek macierzystych MarrowStim pod kontrolą USG | 2 800 |
Podanie komórek mezenchymalnych galarety Whartona pod kontrolą USG | 10 000 |
Podanie Condrotide pod kontrolą USG | 400 |
Terapia Orthokine pod kontrolą USG | 5 000 |
Usunięcie/ nakłucie zwapnień pod kontrolą USG | 800 |
Nacięcie troczka zginaczy (palec trzaskający) pod kontrolą USG | 1 200 |
Nacięcie troczka I przedziału prostowników (choroba de Quervain) | 1 200 |
Podanie preparatu kolagenowego w chore miejsce pod kontrolą USG | 140 |
Implantacja spacera podbarkowego pod kontrolą USG | 8 000 |
Komentowane